- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0001 | Villetta | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| PAR0001 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| PIS0003 | Appartamento | Onda | 2 | 65 | 13 | 125.000€ | |
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Locali commercialie | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| TRI0001 | Trilocale | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69