- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villetta | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| CHA0006 | Villetta | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Villetta | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| CHA0012 | Villetta | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| CHA0013 | Villetta | Betxí | 1 | 94 | 10 | 60.000€ | |
| CHA0014 | Villetta | Onda | 4 | 200 | 13 | 350.000€ | |
| CHA0015 | Villetta | Onda | 4 | 170 | 14 | 250.000€ | |
| CHA0016 | Villetta | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0017 | Villetta | Onda | 4 | 100 | 9 | 89.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| CHA0019 | Villetta | Onda | 4 | 325 | 8 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 69