- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| MAS0005 | Casa di campagna | Onda | 3 | 100 | 0 | 150.000€ | |
| PAR0004 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0006 | Terreno agricoli | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| MAS0010 | Casa di campagna | Onda | 3 | 112 | 16 | 280.000€ | |
| MAS0013 | Casa di campagna | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| RUS0008 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 26.000€ | |||
| PAR0001 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| MAS0011 | Casa di campagna | Onda | 2 | 90 | 13 | 82.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69