- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Appartamento | Onda | 3 | 90 | 99 | 140.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0013 | Casa di campagna | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| PIS0035 | Appartamento | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| ADO0002 | Casa a schiera | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| PIS0026 | Appartamento | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| CHA0016 | Villetta | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| ADO0004 | Casa a schiera | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69