- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| CHA0008 | Villetta | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| CHA0012 | Villetta | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| PAR0002 | Terreno edificabili | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| MAS0005 | Casa di campagna | Onda | 3 | 100 | 0 | 150.000€ | |
| RUS0005 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 87.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 69