- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terreno edificabili | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| LOC0002 | Locali commercialie | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0016 | Villetta | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0019 | Villetta | Onda | 4 | 325 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| ADO0004 | Casa a schiera | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0021 | Villetta | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0009 | Casa di campagna | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Trilocale | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| ADO0001 | Casa a schiera | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| ADO0002 | Casa a schiera | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| ADO0005 | Casa a schiera | Onda | 5 | 221 | 14 | 260.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69