- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| RUS0002 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| PAR0003 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0004 | Terreno edificabili | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| RUS0005 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 87.500€ | |||
| RUS0006 | Terreno agricoli | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| PAR0005 | Terreno edificabili | Onda | 0 | 40.000€ | |||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Onda | 0 | 10.000€ | |||
| PAR0006 | Terreno edificabili | Onda | 0 | 30.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69