- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 69
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0125 | Terreno edificabili | 5 | Prezzo: Consultare | ||||
| CHA0019 | Villetta | Onda | 4 | 325 | 8 | Prezzo: Consultare | |
| RUS0009 | Terreno agricoli | Onda | 1 | Prezzo: Consultare | |||
| GAR0003 | Garage/parcheggio | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| GAR0004 | Garage/parcheggio | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| GAR0001 | Garage/parcheggio | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| GAR0006 | Garage/parcheggio | Onda | 0 | 10.000€ | |||
| GAR0002 | Garage/parcheggio | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| TRA0001 | Ripostiglio | Onda | 127 | 4 | 15.000€ | ||
| RUS0003 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Terreno agricoli | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0008 | Terreno agricoli | Onda | 0 | 26.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 69