- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| PAR0001 | Terrain | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| PIS0003 | Grand Appartement | Onda | 2 | 65 | 13 | 125 000 € | |
| GAR0002 | Garage / Parking | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| LOC0003 | Locaux | Onda | 189 | 4 | 76 000 € | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190 000 € |
De la 1 à 12 de 69