- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Bureau | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| PIS0003 | Grand Appartement | Onda | 2 | 65 | 13 | 125 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| PIS0010 | Grand Appartement | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125 000 € | |
| PIS0012 | Grand Appartement | Onda | 2 | 76 | 7 | 105 000 € | |
| PIS0022 | Grand Appartement | Onda | 2 | 78 | 9 | 150 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76 500 € | |
| PIS0030 | Grand Appartement | Onda | 3 | 110 | 0 | 140 000 € | |
| PIS0033 | Grand Appartement | Onda | 2 | 75 | 6 | 100 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Onda | 4 | 135 | 25 | 110 000 € | |
| PIS0037 | Grand Appartement | Onda | 4 | 140 | 0 | 90 000 € |
De la 1 à 12 de 69