- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Propriété rurale | Onda | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Onda | 0 | 20 000 € | |||
| MAS0005 | Maison de campagne | Onda | 3 | 100 | 0 | 150 000 € | |
| PAR0004 | Terrain | Onda | 1 | 82 000 € | |||
| RUS0004 | Propriété rurale | Ribesalbes | 0 | 20 000 € | |||
| RUS0006 | Propriété rurale | Onda | 8 | 39 000 € | |||
| PAR0003 | Terrain | Onda | 1 | 55 000 € | |||
| MAS0010 | Maison de campagne | Onda | 3 | 112 | 16 | 280 000 € | |
| MAS0013 | Maison de campagne | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| RUS0008 | Propriété rurale | Onda | 0 | 26 000 € | |||
| PAR0001 | Terrain | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| MAS0011 | Maison de campagne | Onda | 2 | 90 | 13 | 82 000 € |
De la 1 à 12 de 69