- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Grand Appartement | Onda | 3 | 90 | 99 | 140 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170 000 € | |
| MAS0013 | Maison de campagne | Onda | 3 | 100 | 39 | 275 000 € | |
| PIS0035 | Grand Appartement | Onda | 4 | 135 | 25 | 110 000 € | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | 109 000 € | ||
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € | |
| PIS0026 | Grand Appartement | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76 500 € | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| ADO0004 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 320 | 17 | 250 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 69