- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Terrain | Tales | 800 | 0 | 60 000 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Prix: Consulter | |
| ADO0004 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 320 | 17 | 250 000 € | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170 000 € | |
| MAS0009 | Maison de campagne | Onda | 4 | 271 | 16 | 350 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Onda | 5 | 221 | 14 | 260 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € |
De la 1 à 12 de 69