- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370 000 € | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Onda | 5 | 221 | 14 | 260 000 € | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350 000 € | |
| ADO0001 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 240 | 7 | 250 000 € | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Onda | 4 | 100 | 80 | 150 000 € | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150 000 € | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40 000 € | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | 350 000 € | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | 250 000 € | |
| ADO0002 | Maison mitoyenne | Onda | 4 | 225 | 19 | 250 000 € |
De la 1 à 12 de 69