- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 69
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parking | Onda | 9 | 0 | 9 500 € | ||
| LOC0002 | Locaux | Onda | 550 | 15 | 570 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Onda | 1 | 37 000 € | |||
| GAR0002 | Garage / Parking | Onda | 12 | 0 | 13 000 € | ||
| LOC0003 | Locaux | Onda | 189 | 4 | 76 000 € | ||
| GAR0003 | Garage / Parking | Onda | 13 | 0 | 5 000 € | ||
| GAR0004 | Garage / Parking | Onda | 0 | 5 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Tales | 800 | 0 | 60 000 € | ||
| RUS0002 | Propriété rurale | Onda | 0 | 35 000 € | |||
| RUS0003 | Propriété rurale | Onda | 0 | 20 000 € | |||
| LOC0006 | Locaux | Amposta | 136 | 15 | 65 000 € | ||
| RUS0004 | Propriété rurale | Ribesalbes | 0 | 20 000 € |
De la 1 à 12 de 69