- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Toimisto | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60000€ | |
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| PIS0003 | Kerrostalo | Onda | 2 | 65 | 13 | 125000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Onda | 2 | 76 | 7 | 105000€ | |
| PIS0022 | Kerrostalo | Onda | 2 | 78 | 9 | 150000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76500€ | |
| PIS0030 | Kerrostalo | Onda | 3 | 110 | 0 | 140000€ | |
| PIS0033 | Kerrostalo | Onda | 2 | 75 | 6 | 100000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Onda | 4 | 135 | 25 | 110000€ | |
| PIS0037 | Kerrostalo | Onda | 4 | 140 | 0 | 90000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69