- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Omakotitalo | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190000€ | |
| CHA0008 | Omakotitalo | Onda | 4 | 150 | 0 | 150000€ | |
| CHA0012 | Omakotitalo | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40000€ | |
| CHA0013 | Omakotitalo | Betxí | 1 | 94 | 10 | 60000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Onda | 4 | 200 | 13 | 350000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Onda | 4 | 170 | 14 | 250000€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107000€ | |
| CHA0017 | Omakotitalo | Onda | 4 | 100 | 9 | 89000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Onda | 103 | 20 | 109000€ | ||
| CHA0019 | Omakotitalo | Onda | 4 | 325 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä |
Näytä sivu 1 mihin 12 69