- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| CHA0001 | Omakotitalo | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ | |
| CHA0014 | Omakotitalo | Onda | 4 | 200 | 13 | 350000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Onda | 4 | 271 | 16 | 350000€ | |
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 112 | 16 | 280000€ | |
| MAS0013 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 100 | 39 | 275000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Onda | 5 | 221 | 14 | 260000€ | |
| MAS0014 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 100 | 10 | 255000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Onda | 4 | 240 | 7 | 250000€ | |
| CHA0015 | Omakotitalo | Onda | 4 | 170 | 14 | 250000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69