- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 20000€ | |||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 100 | 0 | 150000€ | |
| PAR0004 | Tontti | Onda | 1 | 82000€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Ribesalbes | 0 | 20000€ | |||
| RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 8 | 39000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Onda | 1 | 55000€ | |||
| MAS0010 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 112 | 16 | 280000€ | |
| MAS0013 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 100 | 39 | 275000€ | |
| RUS0008 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 26000€ | |||
| PAR0001 | Tontti | Onda | 1 | 37000€ | |||
| MAS0011 | Maaseutu-asunto | Onda | 2 | 90 | 13 | 82000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69