- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| CHA0001 | Omakotitalo | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370000€ | |
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Onda | 189 | 4 | 76000€ | ||
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| CHA0006 | Omakotitalo | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190000€ | |
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Onda | 13 | 0 | 5000€ | ||
| CHA0008 | Omakotitalo | Onda | 4 | 150 | 0 | 150000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125000€ | |
| PIS0012 | Kerrostalo | Onda | 2 | 76 | 7 | 105000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69