- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Kerrostalo | Onda | 3 | 90 | 99 | 140000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Onda | 4 | 100 | 80 | 150000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Onda | 4 | 280 | 58 | 170000€ | |
| MAS0013 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 100 | 39 | 275000€ | |
| PIS0035 | Kerrostalo | Onda | 4 | 135 | 25 | 110000€ | |
| CHA0018 | Omakotitalo | Onda | 103 | 20 | 109000€ | ||
| ADO0002 | Paritalo | Onda | 4 | 225 | 19 | 250000€ | |
| PIS0026 | Kerrostalo | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76500€ | |
| CHA0016 | Omakotitalo | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107000€ | |
| ADO0004 | Paritalo | Onda | 4 | 320 | 17 | 250000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Onda | 4 | 271 | 16 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69