- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Onda | 13 | 0 | 5000€ | ||
| CHA0008 | Omakotitalo | Onda | 4 | 150 | 0 | 150000€ | |
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Onda | 0 | 5000€ | |||
| CHA0012 | Omakotitalo | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40000€ | |
| PAR0002 | Tontti | Tales | 800 | 0 | 60000€ | ||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 20000€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Ribesalbes | 0 | 20000€ | |||
| MAS0005 | Maaseutu-asunto | Onda | 3 | 100 | 0 | 150000€ | |
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 87500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69