- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Tontti | Tales | 800 | 0 | 60000€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| CHA0016 | Omakotitalo | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107000€ | |
| CHA0019 | Omakotitalo | Onda | 4 | 325 | 8 | Hinta: Ota yhteyttä | |
| ADO0004 | Paritalo | Onda | 4 | 320 | 17 | 250000€ | |
| CHA0021 | Omakotitalo | Onda | 4 | 280 | 58 | 170000€ | |
| MAS0009 | Maaseutu-asunto | Onda | 4 | 271 | 16 | 350000€ | |
| TRI0001 | Rivitalo 3krs. | Onda | 4 | 255 | 11 | 280000€ | |
| ADO0001 | Paritalo | Onda | 4 | 240 | 7 | 250000€ | |
| ADO0002 | Paritalo | Onda | 4 | 225 | 19 | 250000€ | |
| ADO0005 | Paritalo | Onda | 5 | 221 | 14 | 260000€ | |
| CHA0002 | Omakotitalo | Onda | 4 | 200 | 16 | 350000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69