- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Tontti | Onda | 1 | 37000€ | |||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Onda | 0 | 5000€ | |||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 20000€ | |||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Ribesalbes | 0 | 20000€ | |||
| PAR0003 | Tontti | Onda | 1 | 55000€ | |||
| PAR0004 | Tontti | Onda | 1 | 82000€ | |||
| RUS0005 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 87500€ | |||
| RUS0006 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 8 | 39000€ | |||
| PAR0005 | Tontti | Onda | 0 | 40000€ | |||
| GAR0006 | Autotalli/Paikka | Onda | 0 | 10000€ | |||
| PAR0006 | Tontti | Onda | 0 | 30000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69