- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 69
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Autotalli/Paikka | Onda | 9 | 0 | 9500€ | ||
| LOC0002 | Liikehuoneisto | Onda | 550 | 15 | 570000€ | ||
| PAR0001 | Tontti | Onda | 1 | 37000€ | |||
| GAR0002 | Autotalli/Paikka | Onda | 12 | 0 | 13000€ | ||
| LOC0003 | Liikehuoneisto | Onda | 189 | 4 | 76000€ | ||
| GAR0003 | Autotalli/Paikka | Onda | 13 | 0 | 5000€ | ||
| GAR0004 | Autotalli/Paikka | Onda | 0 | 5000€ | |||
| PAR0002 | Tontti | Tales | 800 | 0 | 60000€ | ||
| RUS0002 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 35000€ | |||
| RUS0003 | Omakotitalo maaseudulla | Onda | 0 | 20000€ | |||
| LOC0006 | Liikehuoneisto | Amposta | 136 | 15 | 65000€ | ||
| RUS0004 | Omakotitalo maaseudulla | Ribesalbes | 0 | 20000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 69