- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Büro | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0003 | Wohnung | Onda | 2 | 65 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ | |
| PIS0022 | Wohnung | Onda | 2 | 78 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| PIS0030 | Wohnung | Onda | 3 | 110 | 0 | 140.000€ | |
| PIS0033 | Wohnung | Onda | 2 | 75 | 6 | 100.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| PIS0037 | Wohnung | Onda | 4 | 140 | 0 | 90.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69