- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Betxí | 1 | 94 | 10 | 60.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | 350.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | 250.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Onda | 4 | 100 | 9 | 89.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 69