- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| MAS0005 | Landhaus | Onda | 3 | 100 | 0 | 150.000€ | |
| PAR0004 | Grundstück | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| MAS0010 | Landhaus | Onda | 3 | 112 | 16 | 280.000€ | |
| MAS0013 | Landhaus | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| RUS0008 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 26.000€ | |||
| PAR0001 | Grundstück | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| MAS0011 | Landhaus | Onda | 2 | 90 | 13 | 82.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69