- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Wohnung | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69