- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Wohnung | Onda | 3 | 90 | 99 | 140.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0013 | Landhaus | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| PIS0035 | Wohnung | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| ADO0002 | Reihenhaus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| PIS0026 | Wohnung | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69