- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grundstück | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0004 | Reihenhaus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0009 | Landhaus | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| ADO0001 | Reihenhaus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| ADO0002 | Reihenhaus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69