- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grundstück | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| PAR0003 | Grundstück | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0004 | Grundstück | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| RUS0005 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 87.500€ | |||
| RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| PAR0005 | Grundstück | Onda | 0 | 40.000€ | |||
| GAR0006 | Garage / Parkplatz | Onda | 0 | 10.000€ | |||
| PAR0006 | Grundstück | Onda | 0 | 30.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69