- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 69
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Geschäftslokal | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / Parkplatz | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Geschäftslokal | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / Parkplatz | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / Parkplatz | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| LOC0006 | Geschäftslokal | Amposta | 136 | 15 | 65.000€ | ||
| RUS0004 | Ländliche Grundstücke | Ribesalbes | 0 | 20.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 69