- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 10 von 10
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA0002 | Kellerraum | Onda | 0 | 60€/Monat | |||
| TRA0003 | Kellerraum | Onda | 0 | 60€/Monat | |||
| LOC0009 | Geschäftslokal | Onda | 50 | 0 | 300€/Monat | ||
| LOC0005 | Geschäftslokal | Onda | 72 | 0 | 450€/Monat | ||
| PIS0014 | Wohnung | Onda | 2 | 78 | 13 | 650€/Monat | |
| PIS0032 | Wohnung | Onda | 2 | 78 | 13 | 650€/Monat | |
| LOC0008 | Geschäftslokal | Onda | 100 | 0 | 700€/Monat | ||
| LOC0007 | Geschäftslokal | Onda | 573 | 0 | 1.000€/Monat | ||
| AP0002 | Apartment | Benicasim/Benicàssim | 4 | 110 | 10 | 1.100€/Monat | |
| OFI0001 | Büro | Onda | 5 | 600 | 8 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 10 von 10