- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Kontorlokale | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0003 | Lejlighed | Onda | 2 | 65 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ | |
| PIS0022 | Lejlighed | Onda | 2 | 78 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| PIS0030 | Lejlighed | Onda | 3 | 110 | 0 | 140.000€ | |
| PIS0033 | Lejlighed | Onda | 2 | 75 | 6 | 100.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| PIS0037 | Lejlighed | Onda | 4 | 140 | 0 | 90.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69