- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| CHA0013 | Villa | Betxí | 1 | 94 | 10 | 60.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | 350.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | 250.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Onda | 4 | 100 | 9 | 89.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 69