- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| web-0125 | Grund | 5 | Pris: Kontakt/konsultere | ||||
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| RUS0009 | Landejendom | Onda | 1 | Pris: Kontakt/konsultere | |||
| GAR0003 | Garage / parkering | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / parkering | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| GAR0006 | Garage / parkering | Onda | 0 | 10.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / parkering | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| TRA0001 | Depotrum | Onda | 127 | 4 | 15.000€ | ||
| RUS0003 | Landejendom | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0008 | Landejendom | Onda | 0 | 26.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69