- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS0002 | Landejendom | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| MAS0005 | Lanhus | Onda | 3 | 100 | 0 | 150.000€ | |
| PAR0004 | Grund | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0006 | Landejendom | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| MAS0010 | Lanhus | Onda | 3 | 112 | 16 | 280.000€ | |
| MAS0013 | Lanhus | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| RUS0008 | Landejendom | Onda | 0 | 26.000€ | |||
| PAR0001 | Grund | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| MAS0011 | Lanhus | Onda | 2 | 90 | 13 | 82.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69