- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| GAR0002 | Garage / parkering | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0006 | Villa | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| GAR0003 | Garage / parkering | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Lejlighed | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Lejlighed | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69