- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Lejlighed | Onda | 3 | 90 | 99 | 140.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0013 | Lanhus | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| PIS0035 | Lejlighed | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| CHA0018 | Villa | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| ADO0002 | Rækkehus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| PIS0026 | Lejlighed | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| ADO0004 | Rækkehus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69