- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| GAR0002 | Garage / parkering | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| GAR0004 | Garage / parkering | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| PAR0002 | Grund | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| RUS0002 | Landejendom | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| MAS0005 | Lanhus | Onda | 3 | 100 | 0 | 150.000€ | |
| RUS0005 | Landejendom | Onda | 0 | 87.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69