- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0002 | Grund | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| CHA0019 | Villa | Onda | 4 | 325 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ADO0004 | Rækkehus | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0021 | Villa | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0009 | Lanhus | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69