- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| GAR0004 | Garage / parkering | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| RUS0002 | Landejendom | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| RUS0004 | Landejendom | Ribesalbes | 0 | 20.000€ | |||
| PAR0003 | Grund | Onda | 1 | 55.000€ | |||
| PAR0004 | Grund | Onda | 1 | 82.000€ | |||
| RUS0005 | Landejendom | Onda | 0 | 87.500€ | |||
| RUS0006 | Landejendom | Onda | 8 | 39.000€ | |||
| PAR0005 | Grund | Onda | 0 | 40.000€ | |||
| GAR0006 | Garage / parkering | Onda | 0 | 10.000€ | |||
| PAR0006 | Grund | Onda | 0 | 30.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69