- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0001 | Villa | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| CHA0016 | Villa | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Onda | 5 | 221 | 14 | 260.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| ADO0001 | Rækkehus | Onda | 4 | 240 | 7 | 250.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0008 | Villa | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| CHA0012 | Villa | Alcudia de Veo | 4 | 160 | 0 | 40.000€ | |
| CHA0014 | Villa | Onda | 4 | 200 | 13 | 350.000€ | |
| CHA0015 | Villa | Onda | 4 | 170 | 14 | 250.000€ | |
| ADO0002 | Rækkehus | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69