- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 69
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garage / parkering | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Forretningslokale | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| PAR0001 | Grund | Onda | 1 | 37.000€ | |||
| GAR0002 | Garage / parkering | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Forretningslokale | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| GAR0003 | Garage / parkering | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| GAR0004 | Garage / parkering | Onda | 0 | 5.000€ | |||
| PAR0002 | Grund | Tales | 800 | 0 | 60.000€ | ||
| RUS0002 | Landejendom | Onda | 0 | 35.000€ | |||
| RUS0003 | Landejendom | Onda | 0 | 20.000€ | |||
| LOC0006 | Forretningslokale | Amposta | 136 | 15 | 65.000€ | ||
| RUS0004 | Landejendom | Ribesalbes | 0 | 20.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 69