- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 69
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0002 | Oficina | Betxí | 3 | 70 | 0 | 60.000€ | |
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0003 | Pis | Onda | 2 | 65 | 13 | 125.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ | |
| PIS0022 | Pis | Onda | 2 | 78 | 9 | 150.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| PIS0030 | Pis | Onda | 3 | 110 | 0 | 140.000€ | |
| PIS0033 | Pis | Onda | 2 | 75 | 6 | 100.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| PIS0037 | Pis | Onda | 4 | 140 | 0 | 90.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 69