- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 69
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAR0001 | Garatge / Pàrquing | Onda | 9 | 0 | 9.500€ | ||
| LOC0002 | Local comercial | Onda | 550 | 15 | 570.000€ | ||
| CHA0001 | Casa / Xalet | Vila-real | 6 | 120 | 15 | 370.000€ | |
| GAR0002 | Garatge / Pàrquing | Onda | 12 | 0 | 13.000€ | ||
| LOC0003 | Local comercial | Onda | 189 | 4 | 76.000€ | ||
| TRI0001 | Triplex | Onda | 4 | 255 | 11 | 280.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0006 | Casa / Xalet | Betxí | 3 | 180 | 14 | 190.000€ | |
| GAR0003 | Garatge / Pàrquing | Onda | 13 | 0 | 5.000€ | ||
| CHA0008 | Casa / Xalet | Onda | 4 | 150 | 0 | 150.000€ | |
| PIS0010 | Pis | Betxí | 3 | 100 | 11 | 125.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Onda | 2 | 76 | 7 | 105.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 69