- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 69
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| se2al | Pis | Onda | 3 | 90 | 99 | 140.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Onda | 4 | 100 | 80 | 150.000€ | |
| CHA0021 | Casa / Xalet | Onda | 4 | 280 | 58 | 170.000€ | |
| MAS0013 | Masia | Onda | 3 | 100 | 39 | 275.000€ | |
| PIS0035 | Pis | Onda | 4 | 135 | 25 | 110.000€ | |
| CHA0018 | Casa / Xalet | Onda | 103 | 20 | 109.000€ | ||
| ADO0002 | Casa adossada | Onda | 4 | 225 | 19 | 250.000€ | |
| PIS0026 | Pis | Betxí | 4 | 115 | 19 | 76.500€ | |
| CHA0016 | Casa / Xalet | Sueras/Suera | 5 | 408 | 18 | 107.000€ | |
| ADO0004 | Casa adossada | Onda | 4 | 320 | 17 | 250.000€ | |
| CHA0002 | Casa / Xalet | Onda | 4 | 200 | 16 | 350.000€ | |
| MAS0009 | Masia | Onda | 4 | 271 | 16 | 350.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 69